**次節開催情報 [#nbd2a2ec]
第7節開催予定~
2012年9月23日 10:00〜13:00 @札幌西区民センタ第一会議室((会場名はゲームパーソングループ/[[Cool&Heat]]開催前))
#navi(Golden Mead Cup)

**現在の順位 [#bbccda1a]
2012年7月22日:第6節終了時点
全日程終了
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|順位|チーム(略号)|監督|CENTER:試合|CENTER:勝|CENTER:負|CENTER:分|CENTER:勝率|CENTER:差|h
|1|西武レッドスパローズ(RS)|ずんだもち|18|12| 5| 1|.706||
|2|BC札幌クロノスターズ(CS)|佐野まさみ|18|11| 7| 0|.611|1.5|
|3T|川崎コズミックアームズ(QA)|寿蘭々  |17| 8| 8| 1|.500|3.5|
|3T|なにわシーシェパーズ(SS)|YAN       |17| 8| 8| 1|.500|3.5|
|5|福岡太宰府ドリーマーズ(FDD)|Stawka|17| 7| 9| 1|.438|4.5|
|6|大東海ドラゴノーズ(DD)|ぐっち|17| 4|13| 0|.235|7.0|
|優勝|BC札幌クロノスターズ(CS)|佐野まさみ|30|19| 9| 2|.679||
|2  |西武レッドスパローズ(RS)|ずんだもち|30|16|12| 2|.571|3.0|
|3T  |なにわシーシェパーズ(SS)|YAN       |30|14|14| 2|.500|5.0|
|3T  |川崎コズミックアームズ(QA)|寿蘭々  |30|14|14| 2|.500|5.0|
|5  |福岡太宰府ドリーマーズ(FDD)|Stawka |30|14|15| 1|.483|5.5|
|6  |大東海ドラゴノーズ(DD)|ぐっち|30| 9|20| 1|.310|10.5|

**各節詳細 [#za5e658e]
-[[ドラフト>./00節_ドラフト]]
-[[チームレジスト>./00節_チームレジスト]]
-[[第1節>./01節]]
-[[第2節>./02節]]
-[[第3節>./03節]]
-[[第4節>./04節]]
-[[第5節>./05節]]
-補強ドラフト
-第6節
-第7節
-第8節
-第9節
-第10節
-予備日程
-エキシビジョン

**フォーマット [#nbd2a2ec]
|CENTER:|CENTER:|c
|競技|野球|h
|使用システム|The Big野球[ホビージャパン,1990]|
|使用データ|1991年データ[ホビージャパン]|
|チーム決定法|クラスタ・ドラフトによる|
|参加チーム|6チーム|
|試合数|30試合&br; Home&Away各3試合・完全ラウンドロビンによる|
|運営責任者|farlanx(GMCコミッション)&br; 選手としては参加せず|


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS