#navi(Golden Mead Cup)

**現在の順位 [#bbccda1a]
2012年9月30日:第8節終了時点
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|RIGHT:|c
|順位|チーム(略号)|監督|CENTER:試合|CENTER:勝|CENTER:負|CENTER:分|CENTER:勝率|CENTER:差|h
|1|西武レッドスパローズ(RS)|ずんだもち|24|15| 8| 1|.652||
|2|BC札幌クロノスターズ(CS)|佐野まさみ|24|14| 9| 1|.609|1.0|
|3|なにわシーシェパーズ(SS)|YAN       |23|11|10| 2|.523|3.0|
|4|川崎コズミックアームズ(QA)|寿蘭々  |23|10|11| 2|.476|4.0|
|5|福岡太宰府ドリーマーズ(FDD)|Stawka|23|10|12| 1|.455|4.5|
|6|大東海ドラゴノーズ(DD)|ぐっち|23| 6|16| 1|.273|8.5|

**各節詳細 [#za5e658e]
-[[ドラフト>./00節_ドラフト]]
-[[チームレジスト>./00節_チームレジスト]]
-[[第1節>./01節]]
-[[第2節>./02節]]
-[[第3節>./03節]]
-第4節
-第5節
-補強ドラフト
-第6節
-第7節
-第8節
-第9節
-第10節
-予備日程
-エキシビジョン

**フォーマット [#nbd2a2ec]
|CENTER:|CENTER:|c
|競技|野球|h
|使用システム|The Big野球[ホビージャパン,1990]|
|使用データ|1991年データ[ホビージャパン]|
|チーム決定法|クラスタ・ドラフトによる|
|参加チーム|6チーム|
|試合数|30試合&br; Home&Away各3試合・完全ラウンドロビンによる|
|運営責任者|farlanx(GMCコミッション)&br; 選手としては参加せず|

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS